![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-25 | 10:10 | 11:08 | 58 分鐘 |
| 2 | 08:17 | 08:53 | 36 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-24 | 11:04 | 11:59 | 55 分鐘 |
| 4 | 10:05 | 10:24 | 20 分鐘 | |
| 5 | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 | |
| 6 | 09:53 | 09:55 | 2 分鐘 | |
| 7 | 08:49 | 09:49 | 60 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-23 | 16:13 | 17:22 | 69 分鐘 |
| 9 | 14:49 | 15:49 | 60 分鐘 | |
| 10 | 14:44 | 14:46 | 2 分鐘 | |
| 11 | 14:00 | 14:42 | 41 分鐘 | |
| 12 | 10:36 | 11:57 | 81 分鐘 | |
| 13 | 08:28 | 08:44 | 16 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-22 | 18:39 | 20:28 | 110 分鐘 |
| 15 | 17:08 | 18:10 | 63 分鐘 | |
| 16 | 14:43 | 15:46 | 63 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-21 | 08:49 | 11:47 | 178 分鐘 |
| 18 | 2026-10-20 | 21:51 | 22:03 | 12 分鐘 |
| 19 | 17:13 | 18:56 | 103 分鐘 | |
| 20 | 15:11 | 16:39 | 87 分鐘 | |
| 21 | 14:09 | 14:28 | 19 分鐘 | |
| 22 | 10:12 | 10:31 | 19 分鐘 | |
| 23 | 09:45 | 10:02 | 17 分鐘 | |
| 24 | 09:42 | 09:43 | 1 分鐘 | |
| 25 | 08:16 | 09:40 | 84 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-19 | 14:07 | 17:30 | 203 分鐘 |
| 27 | 2026-10-18 | 13:55 | 15:21 | 86 分鐘 |
| 28 | 2026-10-17 | 17:50 | 17:50 | 1 分鐘 |
| 29 | 16:43 | 16:43 | 0 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-16 | 17:16 | 17:37 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 queen.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





