![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-24 | 18:14 | 20:44 | 150 分鐘 |
| 2 | 16:30 | 17:41 | 71 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-22 | 17:07 | 17:35 | 28 分鐘 |
| 4 | 15:36 | 15:46 | 10 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-21 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 7 | 08:34 | 11:59 | 205 分鐘 | |
| 8 | 02:07 | 02:13 | 6 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-20 | 14:31 | 17:11 | 159 分鐘 |
| 10 | 09:34 | 09:50 | 16 分鐘 | |
| 11 | 08:11 | 08:31 | 20 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-19 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
| 13 | 2026-10-18 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 14 | 2026-10-17 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
| 15 | 2026-10-16 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 16 | 09:18 | 10:34 | 76 分鐘 | |
| 17 | 09:07 | 09:07 | 0 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-15 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 20 | 14:58 | 15:43 | 44 分鐘 | |
| 21 | 11:55 | 11:59 | 4 分鐘 | |
| 22 | 08:22 | 11:40 | 198 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-14 | 10:12 | 12:36 | 144 分鐘 |
| 24 | 09:29 | 09:41 | 12 分鐘 | |
| 25 | 09:20 | 09:22 | 2 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-12 | 14:18 | 15:30 | 73 分鐘 |
| 27 | 09:52 | 13:43 | 231 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-09 | 20:27 | 21:12 | 45 分鐘 |
| 29 | 2026-10-07 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 30 | 2026-10-06 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 queen.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





